Antes de que la Municipalidad Provincial de Pisco nos entregue su "RENDICIÓN DE CUENTAS", solicitado de acuerdo a Ley por la Coordinadora Provincial de la Sociedad Civil de Pisco COOPROSOC-PISCO, como un adelanto le damos la evaluación de la Asociación Civil sin fines de lucro DEFENSORIA DEL VECINO DE ICA, la que en forma clara nos muestra que la Municipalidad de Pisco se encuentra inmersa entre las 07 DEFICIENTES GESTIONES en ejecución presupuestal de inversiones (obras), evaluación que la ponemos de conocimiento publico como un avance de nuestra apreciación de la Gestión Municipal Actual.
DEFENSORIA DEL VECINO
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
Registro SUNARP en el Asiento A-1 de la Partida Nº 11043003, RUC Nº 20494728541, inscrita con Expediente de Asociación Nº 041-2009-AC/CPC en el registro de La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGION ICA AL 31 DE MARZO 2012.
Continuando con la evaluación presupuestal de inversiones (obras) en las 43 municipalidades de la Región Ica, investigando en CONSULTA AMIGABLE del MEF, al 31 de marzo del 2012 tenemos lo siguiente:
1.- ASIGNACION PRESUPUESTAL:
Las 43 municipalidades de la Región Ica, tienen un Presupuesto total para inversiones (PIM), al 31 de marzo del 2012, de S/.523’629,839.00.
Las municipalidades que tienen mayor asignación presupuestal para inversiones, son:
-Municipalidad Distrital de Marcona (Nasca), con ………………. S/. 66’252,759.00.
-Municipalidad Provincial de Ica, con ………………………………S/. 58’118,395.00.
-Municipalidad Provincial de Nasca, con …………………………..S/. 56’782,106.00.
-Municipalidad Provincial de Chincha, con ………………………...S/. 43’036,906.00.
-Municipalidad Provincial de Pisco, con ……………………………S/. 24’186,150.00.
-Municipalidad Distrital de Vista Alegre (Nasca), con …………….S/. 22’036,836.00.
-Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha), con ………..S/. 19’737,129.00.
2.- EVALUACIÓN PRESUPUESTAL:
Al 31 de marzo del 2012, se debería tener un avance de ejecución presupuestal de inversiones de un 25.00%, sin embargo transcurrido ya 03 meses del 2012, algunas municipalidades no han empezado a ejecutar obra alguna, el promedio ejecución presupuestal de las 43 municipalidades de la Región Ica es de sólo 12.30%.
LAS SIETE (07) EFICIENTES GESTIONES:
Son buenas las gestiones de:
- Munic. Distrital de Rio Grande (Palpa), con una ejecución de….. 62.70%.
- Municipalidad Distrital de Ocucaje (Ica), con una ejecución de ….43.50%.
- Munic. Distrital de Yauca del Rosario (Ica), con una ejec. de ……40.70%.
- Munic. Distrital de Pachacutec (Ica), con una ejecución de ……...38.90%.
- Munic. Distrital de La Tinguiña (Ica), con una ejecución de ………34.00%.
- Munic. Distrital de Independencia (Pisco), con una ejecución de .32.50%.
- Municipalidad Distrital de Parcona (Ica), con una ejecución de ….30.50%.
LAS SIETE (07) DEFICIENTES GESTIONES:
Es deficiente las gestiones de:
- Municipalidad Distrital de Marcona (Nasca), con una ejecución de 1.30%.
- Municipalidad Provincial de Chincha, con una ejecución de ……….1.40%.
- Municipalidad Distrital de Llipata (Palpa), con una ejecución de …..2.20%
- Municipalidad Provincial de Palpa, con una ejecución de …………..2.80%
- Municipalidad Provincial de Ica, con una ejecución de ………………3.50%.
- Municipalidad Provincial de Pisco, con una ejecución de ……………5.70%.
- Municipalidad Distrital de Huancano (Pisco), con una ejecución de ..8.10%.
La DEFENSORIA DEL VECINO hace un llamado a los Alcaldes a revertir la situación de incapacidad de gasto, a los Regidores a cumplir con su labor fiscalizadora, a la Sociedad Civil iqueña a evaluar y exigir la ejecución de las obras presupuestadas.
Ica, abril 2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Calle Tacna Nº 150 Oficina 11 – Ica - Teléfono: 056- 215535.
Celular: 959940044 – RPM: #970044.
Sustento Técnico
Consulta Amigable.
Consulta de Ejecución Presupuestal de Inversiones 2012.
Al 31 marzo 2012.
MUNICIPALIDAD | S/. PIM | S/. EJEC | % |
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE ICA.
1.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | 58,118,395 | 2,052,686 | 3.50 |
2.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA | 8,156,853 | 2,771,004 | 34.00 |
3.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES | 9,021,160 | 1,717,754 | 19.00 |
4.- MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE | 2,519,716 | 1,095,296 | 43.50 |
5.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACUTEC | 5,883,300 | 2,291,145 | 38.90 |
6.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA | 14,387,619 | 4,383,952 | 30.50 |
7.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO | 1,533,181 | 380,789 | 24.80 |
8.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS | 17,785,052 | 2,379,684 | 13.40 |
9.- MUNIC. DIST. DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS | 3,682,452 | 319,901 | 8.70 |
10.- MUNIC. DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA | 3,872,127 | 590,338 | 15.20 |
11.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | 9,586,042 | 2,433,954 | 25.40 |
12.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | 7,810,886 | 1,388,102 | 17.80 |
13.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE | 4,080,966 | 1,166,653 | 28.60 |
14.- MUNIC. DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | 1,809,524 | 736,567 | 40.70 |
TOTAL PROVINCIA DE ICA (14 MUNICIPALIDADES) | 148,247,273 | 23,707,824 | 16.00 |
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA.
1.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA ALTA | 43,036,906 | 600,337 | 1.40 |
2.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN | 5,103,743 | 1,391,663 | 27.30 |
3.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN | 7,692,416 | 901,555 | 11.70 |
4.- MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA | 7,734,252 | 939,884 | 12.20 |
5.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN | 6,550,572 | 708,352 | 10.80 |
6.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO | 10,360,878 | 1,041,171 | 10.00 |
7.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO | 19,737,129 | 2,312,072 | 11.70 |
8.- MUNIC. DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC | 334,680 | 70,369 | 21.00 |
9.- MUNIC. DIST. DE SAN PEDRO DE HUACARPANA | 961,683 | 129,596 | 13.50 |
10.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUNAMPE | 10,281,691 | 1,845,372 | 17.90 |
11.- MUNIC. DISTRITAL DE TAMBO DE MORA | 2,708,947 | 568,541 | 21.00 |
TOTAL PROV. DE CHINCHA (11MUNICIPALIDADES) | 114,502,897 | 10,508,912 | 9.20 |
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE PISCO.
1.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 24,186,150 | 1,384,136 | 5.70 |
2.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO | 2,733,180 | 220,029 | 8.10 |
3.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY | 6,320,006 | 1,450,168 | 22.90 |
4.- MUNIIC. DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | 14,114,588 | 4,584,268 | 32.50 |
5.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | 16,736,473 | 1,441,341 | 8.60 |
6.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES | 5,687,117 | 1,160,163 | 20.40 |
7.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE | 13,991,772 | 2,207,410 | 15.80 |
8.- MUNIC. DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA | 11,668,516 | 1,851,215 | 15.90 |
TOTAL PROVINCIA DE PISCO (8 MUNICIPALIDADES) | 95,437,802 | 14,298,731 | 15.00 |
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE NASCA.
1.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA | 56,782,106 | 8,155,396 | 14.40 |
2.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO | 3,983,039 | 445,905 | 11.20 |
3.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO | 5,579,114 | 793,694 | 14.20 |
4.- MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA | 66,252,759 | 833,358 | 1.30 |
5.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE | 22,036,836 | 3,373,359 | 15.30 |
TOTAL PROVINCIA DE NASCA (5 MUNICIPALIDADES) | 154,633,854 | 13,601,712 | 8.80 |
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE PALPA.
1.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | 2,619,154 | 74,438 | 2.80 |
2.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPATA | 4,196,166 | 93,491 | 2.20 |
3.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | 3,233,957 | 2,028,748 | 62.70 |
4.- MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | 499,210 | 114,629 | 23.00 |
5.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIBILLOS | 259,526 | 29,484 | 11.40 |
TOTAL PROVINCIA DE PALPA (5 MUNICIPALIDADES) | 10,808,013 | 2,340,790 | 21.70 |
TOTAL REGION ICA (43 MUNICIPALIDADES) | 523,629,839 | 64,457,969 | 12.30 |
LEYENDA:
PIM: Presupuesto Institucional Modificado.
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas.
ELABORACION: DEFENSORIA DEL VECINO.